REPOZITORIJ STUDENTSIH RADOVA
Ovdje možete pronaći diplomske i seminarske radove koju si izradili studenti u sklopu kolegija Katedre i pod mentorstvom članova Katedre
| NASLOV | AUTORI | GODINA | VRSTA RADA | KOLEGIJ | MENTOR | PREUZIMANJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNSS RTK metoda mjerenja u uvjetima pojačane aktivnosti ionosfere | Matijević Matija | 2.025 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | Preuzmi |
| Prepoznavanje djelovanja dva ometača (J3 i J4) GNSS signala na referentne stanice CROPOS sustava | Rakitić Matej | 2.025 | Diplomski rad | Navigacija | Željko Bačić | Preuzmi |
| 3d kartografska vizualizacija sakralnih objekata u Sjevernoj Hrvatskoj (Donja Višnjica) | Prlić Petra | 2.025 | Diplomski rad | Kartografija | Zvonimir Nevistić (Vesna Posločec Petrić) | Preuzmi |
| Integracija prostorno-vremenskih podataka za analizu kvalitete života u urbanim područjima grada Splita | Plazonić Eleonora | 2.025 | Diplomski rad | Kartografija | Zvonimir Nevistić (Vesna Posločec Petrić) | Preuzmi |
| Određivanje permanentnih pomaka i kinematičkih efekata točaka CROPOS mreže uzrokovanih serijom potresa kod Petrinje | Blagus Luka | 2.023 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Primjena bespilotnih letjelica i digitalnog blizanca za praćenje klizanja tla na klizištu u Zrinu | Kolobarić Antonio | 2.024 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Testiranje rješenja za smanjenje utjecaja ometača na prijem GNSS signala | Gudelj Mija | 2.023 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Modeliranje baze, vizualizacija i analiza prostornih podataka Baranjske planinarske obilaznice | Zatezalo Ivan | 2.023 | Diplomski rad | Kartografija | Drago Špoljarić | Preuzmi |
| Primjena digitalnog blizanca u upravljanju gradovima na primjeru Grada Pule | Šain Lucija | 2.022 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Izrada koncepta planinarske infrastrukture prostornih podataka | Andrić Kristijan | 2.022 | Diplomski rad | SDI | Drago Špoljarić | Preuzmi |
| Mogućnost primjene Trimble Catalysta za potrebe katastarske izmjere u Hrvatskoj | Hanžek Matej | 2.022 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Željko Bačić | Preuzmi |
| Ispitivanje ESRI Site Scan i Drone Collection softvera za inspekcijsko snimanje flotom dronova | Rakocija Marko | 2.022 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Testiranje ESRI Site Scan i Drone Collection softvera za snimanje površina flotom dronova | Brešić Mateo | 2.022 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Digitalni dvojnici i aplikacije | Brizić Petar | 2.022 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Ispitivanje ESRI Site Scan i Drone Collection softvera za linijska i površinska snimanja flotom dronova | Perić Marija | 2.022 | Diplomski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Primjena GNSS i INS senzora za statička i kinematička mjerenja | Smolčak Edi | 2.022 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Povijesni pregled i analiza trigonometrijskih izmjera I. reda u Republici Hrvatskoj | Strižić Petar | 2.021 | Diplomski rad | Astronomija | Drago Špoljarić | CroRis |
| Utjecaj ometača na kinematička GNSS mjerenja | Dević Tomislav | 2.021 | Diplomski rad | Navigacija | Željko Bačić | Preuzmi |
| Otvoreni pristup podacima GNSS permanentnih mreža u slučaju katastrofa | Latinčić Andrea | 2.021 | Diplomski rad | Navigacija | Željko Bačić | Preuzmi |
| Određivanje elemenata elipsi atletske staze primjenom satelitskih i terestričkih metoda izmjere | Marić Dragan | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Analiza obrade podataka permanentnih GNSS stanica za interpretaciju kinematičkih pomaka seizmičkih pojava na primjerima potresa u Zagrebu 22.03.2020. i kod Izmira, Turska 30.10.2020. | Semren Ivana | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Sinergija GNSS i seizmičkih podataka za interpretaciju kinematičkih pomaka tla prilikom potresa u Zagrebu | Čičak Vanessa | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Obrada i analiza podataka permanentnih GNSS stanica za interpretaciju kinematičkih pomaka seizmičkih pojava na primjeru potresa kod Petrinje 28.12.2020. | Ćorluka Viktorija | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Obrada i analiza podataka permanentnih GNSS stanica za interpretaciju kinematičkih pomaka seizmičkih pojava na primjeru potresa u Petrinji 29. 12. 2020. | Čermak Željana | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Položajne deformacije izazvane potresima u Banovini | Brajčić Mate | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Danijel Šugar | CroRis |
| Utjecaj modernizacije CROPOS-a na servise sustava | Magaš Karlo | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Željko Bačić Danijel Šugar | CroRIs |
| Satelitski sustav Galileo i njegova implementacija kroz modernizaciju CROPOS-a | Kliman Ana | 2.021 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Željko Bačić Danijel Šugar | CroRis |
| INTEGRACIJA GNSS–A I GIS APLIKACIJA (MAP MATCHING) U MOBILNIM TELEFONIMA | Alpeza, Čolak | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| PAMETNI TURIZAM (SMART TOURISM) | Šanje, Šemšedinovski, Šoda | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| INTEGRIRANI SENZORSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI | Valenta, Vučić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| INTEGRIRANI SENZORSKI SUSTAVI U POLJOPRIVREDI | Braica, Crljen | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Integrirani senzorski sustavi u poljoprivredi | Pavlović, Ružić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Integracija GNSS-a i GIS-aplikacija (Map-matching) u mobilnim telefonima | Krulčić Marić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| PAMETNI TURIZAM (SMART TOURISM) | Kalabek, Lovrić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametno Selo | Marasović, Kalafatović | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| INTEGRIRANI SENZORSKI SUSTAVI U POLJOPRIVREDI | Kunac, Marinković | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Integracija GNSS-a i GIS-aplikacija (Map matching) u mobilnim telefonima | Pavić, Zrilić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| UTJECAJ OMETAČA GNSS SIGNALA NA NAVIGACIJU POMOĆU GNSS-A | Gregurić, Krulčić, Kordić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| UTJECAJ OMETAČA GNSS SIGNALA NA NAVIGACIJU POMOĆU GNSS-a i MOBILNIH UREĐAJA | Pintarić, Stepinac | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametno Selo | Pilekić, Pintarić, Solomun | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Integracija GNSS-a i GIS-aplikacija (Map matching) u mobilnim telefonima | Udovičić, Turković | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametni turizam (Smart tourism) | Roglić, Soldo | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametni Turizam | Budimir, Čović | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Utjecaj ometača GNSS signala na navigaciju pomoću GNSS-a | Drilić, Gašpar, Gospić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametno Selo | Gadža, Botica, Bašić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Pametno Selo | Šuto, Šustić | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Utjecaj ometača GNSS signala na navigaciju pomoću GNSS-a | Rubić, Pivčević | 2.026 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Geolokacijske usluge u pametnim gradovima na primjeru grada Virovitice | Korpar, Križiž | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Ispitivanje inercijalne mjerne jedinice na horizontalnom pravcu s 4 različite brzine gibanja | Herceg, Humski | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – aplikacije za prikupljanje „atributnih“ geoprostornih podataka | Pajković, Mujan | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – alati za prikupljanje „osnovnih“ geoprostornih podataka | Bartulović, Dadić, Dodoja | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| ISPITIVANJE UTJECAJA INTERFERENCIJE GNSS SIGNALA NA OBILAZNICI GRADA ZAGREBA | Paladin, Škibola | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Navigacija s inercijalnom mjernom jedinicom – mogućnosti i ograničenja | Prlić, Skelo | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| GEOLOKACIJSKE USLUGE U PAMETNIM GRADOVIMA NA PRIMJERU GRADA RIJEKE | Čuljak, Gudelj | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – aplikacije za prikupljanje „atributnih“ geoprostornih podataka | Babić, Burić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| GEOLOKACIJSKE USLUGE U PAMETNIM GRADOVIMA NA PRIMJERU GRADA KARLOVCA | Maršić, Mišković, Pavlović | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| UZROCI I POSLJEDICE INTERFERENCIJE GNSS SIGNALA U URBANIM SREDINAMA | Čečura, Šaravanja, Šimunović | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – aplikacije za prikupljanje „atributnih“ geoprostornih podataka | Jabuka, Klaneček | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Utjecaj interferencije GNSS signala u neposrednoj blizini radiotelevizijskog tornja Sljeme u Zagrebu | Bešker, Gojak | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Uzroci i posljedice interferencije GNSS signala u urabnim sredinama | Jerkić, Šimić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – alati za prikupljanje „osnovnih“ geoprostornih podataka MerginMaps, NextGIS Mobile | Jambrišak, Topić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Geolokacijske usluge u pametnim gradovima na primjeru grada Osijeka | Varga, Knežević, Kardum | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – alati za prikupljanje ''osnovnih'' geoprostornih podataka | Troskot, Tomaš | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Mobilni telefoni – aplikacije za prikupljanje „atributnih“ geoprostornih podataka | Udovičić, Plazonić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Navigacija s inercijalnom mjernom jedinicom – mogućnosti i ograničenja | Šostarec, Vlaić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| INS/GNSS mjerenje i analiza podataka | Križanac, Lozić | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| MOBILNI TELEFONI – ALATI ZA PRIKUPLJANJE „OSNOVNIH“ GEOPROSTORNIH PODATAKA | Pinjatela, Lozo, Santaleza | 2.025 | Seminarski rad | ISuG | Željko Bačić | Preuzmi |
| Ispitivanje točnosti transformacije koordinata primjenom lokalnih i nacionalnih transformacijskih parametara FBiHPOS mreže | Marta Šimunović | 2.026 | Diplomski rad | Satelitsko pozicioniranje | Željko Bačić | Preuzmi |
| ORIJENTACIJA POMOĆU ZVIJEZDA NA NEBESKOM SVODU I ZVJEZDANA NAVIGACIJA | Joško Cvjetičanin | 2.024 | Seminarski rad | Astronomija | Zvonimir Nevistić | Preuzmi |
